
2024.12.29 - [주식] - 2025년 1월 증시 캘린더 및 주요 일정
2025년 1월 증시 캘린더 및 주요 일정
2025년 새해가 시작되면서 1월 증시캘린더 및 주요 일정을 정리해 보았습니다. 주요 경제 이벤트와 증시 일정을 한눈에 확인하여 매매에 참고하시기 바랍니다. 1월 주요 이슈날짜이슈1/22025년 첫
juju.doninan.com
8월은 금융 시장에서 중요한 시기입니다. 주요 증시 일정 및 증시 캘린더를 모아 봤습니다. 매매에 참고하시기 바랍니다.
8월 주요 이슈
| 날짜 | 이슈 |
|---|---|
| 8월 1일 | BOE 통화정책회의(경제전망) |
| 8월 6일 | RBA 통화정책회의 |
| 8월 8일 | 옵션만기일 |
| 8월 12일 | MSCI 분기 리뷰 |
| 8월 12일 | OPEC 월간 원유시장 보고서 |
| 8월 19 ~ 22일 | 미국 민주당 전당대회 |
| 8월 22일 | 한국 금융통화위원회(경제전망) |
| 8월 22~24일 | 연준 잭슨홀 미팅 |
| 8월 23일 | FTSE 반기 리뷰 |
| 8월중 | 중앙아시아 5개국 정상회의, 중국 베이다이허 회의, UN AI 규제 지침 보고서 |
8월에는 다양한 그로벌 경제와 정치 이벤트가 예정되어 있습니다. BOE와 RBA의 통화정책회의는 각국의 경제 전망을 결정짓는 중요한 행사이며, 옵션 만기일과 MSCI, FTSE 리뷰는 시장의 유동성 및 자산 배분에 영향을 미칠 것입니다. 또한, 잭슨홀 미팅과 OPEC 월간 원유시장 보고서, UN AI 규제 지침 보고서 등이 발표되어 글로벌 경제와 정치 이슈에 중요한 영향을 미칠 예정입니다.
8월 주요 증시 일정
| 주요 증시 | 종 목 |
|---|---|
| 1. 상장 | 아이스크림미디어, 아이빔테크놀로지, M83, 넥스트바이오메디컬, 유라클, 케이쓰리아이, 전진건설로봇 |
| 2. 유증 | 경남제약, 제이엘케이, 투비소프트 |
| 3. 무증 | 하나마이크론 |
| 4. 감자 | 에스엘에너지, 제주맥주, 케넥트웨이브 |
| 5. 분할 | 엠에스오토텍 |
| 6. 합병 | 엠에스오토텍 , 평화홀딩스, 지니뮤직, 메가스터디교육, 애니플러스, 동원F&B, 압타머사이언스, 더테크놀로지, 퀀텀온, 크레오에스지 |
8월 증시 캘린더
키움 증시 캘린더
하나증권 증시 캘린더
미래에셋 증시 캘린더
미리보는 9월 주요 이슈
| 날짜 | 이슈 |
|---|---|
| 9월 4일 | 연준 베이지북 공개 |
| 9월 10일 | OPEC 월간 원유시장 보고서 |
| 9월 10~24일 | 제 79회 UN총회(UNGA) |
| 9월 12일 | 선물, 옵션 동시 만기일 |
| 9월 12일 | ECB 통화정책회의(경제전망) |
| 9월 13~17일 | 유럽종양학회(ESMO 2024) |
| 9월 17~18일 | 미국 FOMC(경제 전망) |
| 9월 19일 | BOE 통화정책회의 |
| 9월 19~20일 | BOJ통화정책회의 |
| 9월 24일 | RBA 통화정책회의 |
| 9월 25~27일 | K-배터리쇼 2024 |
이번 글에서는 8월의 주요 증시 일정 및 증시 캘린더를 모아봤습니다. 키움증권, 하나증권, 미래에셋의 8월 증시 캘린더이니 매매에 참고하시기 바랍니다. 출처는 해당 증권사에서 다운로드 하였습니다. 감사합니다.
<함께 보면 좋은 글>
'주식과 디지털 자산' 카테고리의 다른 글
| 전기차 배터리 기술의 미래와 투자 기회 🚗🔋 (1) | 2024.11.14 |
|---|---|
| 헬스케어 혁신 기술과 투자 기회 – 미래 의료의 핵심 (1) | 2024.11.14 |
| 비만치료제 관련주, TOP15 알아보기 (1) | 2024.07.18 |
| 야놀자 상장 관련주, 알아보기 (1) | 2024.07.16 |
| 7월 테마주: 면세점, 방학, 태풍과장마, 복날, 여행항공, 스마트그리드 (0) | 2024.07.09 |



댓글